Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów na WZ | Udział (%) |
TDJ Equity I Sp. z o.o. | 271 853 785 | 271 853 785 | 47,30% |
Nationale-Nederlanden OFE* | 61 799 000 | 61 799 000 | 10,75% |
OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ | 22 300 000 | 22 300 000 | 3,88% |
FAMUR SA** | 4 616 | 4 616 | 0,0008% |
Pozostali | 218 805 811 | 218 805 811 | 38,07% |
Razem | 574 763 212 | 574 763 212 | 100% |
Tabela przedstawia dane zgodnie z ostatnim NWZFAMUR S.A., tj. według stanu na dzień 18.01.2021 r.
*Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. tj.: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE") oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("DFE")
**pośrednio przez spółki zależne