
Przemysł napędzany doświadczeniem
Jesteśmy holdingiem technologicznym dostarczającym rozwiązania dla branż energetycznej, wydobywczej oraz transportowo-przeładunkowej. Naszym celem jest wspieranie zielonej transformacji sektora energetycznego.
W naszych inwestycjach skupiamy się na odnawialnych źródłach energii. Pierwszy krok to oferta projektowania, budowy i zarządzania przemysłowymi farmami fotowoltaicznymi. Nie chcemy się jednak ograniczać do energii słonecznej. Wierzymy, że różnorodne wsparcie dla zielonej energetyki i perspektywicznych gałęzi przemysłu będzie miało istotny wkład w zrównoważony rozwój gospodarczy.
Nasza spółka wywodzi się z tradycyjnego górnictwa. Przez ponad 100 lat doskonaliliśmy maszyny i urządzenia, dzięki którym wydobycie stawało się efektywniejsze, ale przede wszystkim bezpieczniejsze dla ludzi pracujących w tej niezwykle trudniej branży. Pamiętamy o naszej historii, ale czas na strategiczną zmianę – dla naszej firmy i dla całego sektora energetycznego. Dzięki bogatemu doświadczeniu dysponujemy zapleczem intelektualnym, operacyjnym i produkcyjnym, dlatego możemy odpowiedzialnie i elastycznie kształtować naszą przyszłość, dbając o cele biznesowe, społeczne oraz o dobro naszych pracowników i akcjonariuszy.
Dlaczego nadal część produkcji wspiera przemysł wydobywczy? Rozwiązania Famuru są wykorzystywane nie tylko w górnictwie węglowym, ale także przy pozyskiwaniu innych skał miękkich. Dostarczamy zaawansowane rozwiązania także tam, gdzie górnictwo byłoby bez nich dużo bardziej niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Naszym obowiązkiem jest również zapewnienie pomocy i serwisu dla wciąż działających maszyn górniczych Famuru w różnych częściach świata. Zdajemy sobie sprawę z globalnych megatrendów i polityki klimatycznej, dlatego w sposób odpowiedzialny i w trosce o zrównoważony rozwój gospodarczy przeprowadzamy transformację stopniowo.
Planujemy, że do 2024 roku ok. 70 proc. przychodów Grupy FAMUR będzie niezależna od górnictwa węgla energetycznego. Jak chcemy to osiągnąć?
- Rozwijając działalność w sektorze fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B.
- Inwestując w nowe segmenty działalności związane z zieloną transformacją energetyczną.
- Przebranżawiając wybrane zakłady produkcyjne, by mogły wspierać inne gałęzie przemysłu.
- Poszerzając działalność w obszarze logistyki i przeładunku.
- Inwestując w perspektywiczne branże przemysłowe.
Stawiamy także na optymalizację działalności własnych zakładów produkcyjnych i serwisu, aby redukować ich emisyjność.
Nasz cel jest jasny – krok po kroku zmierzamy w stronę zielonej transformacji, by wspólnie zmieniać naszą przyszłość. Go Green. Go Famur.
Zapoznaj się z naszą strukturą
Grupa FAMUR należy do TDJ SA. W jej skład wchodzi ponad 120 spółek* i 5 zakładów produkcyjnych. W strukturach Grupy zatrudnionych jest ponad 2 400 pracowników.
*z uwzględnieniem Grupy Famur Solar i spółek wchodzących w skład Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Spółki wchodzące w skład Grupy FAMUR (stan na 30.09.2022 r.)
SPÓŁKA | SIEDZIBA | |
---|---|---|
1 | FAMUR SA | Katowice |
SPÓŁKI ZALEŻNE | ||
2 | Famur Institute sp. z o.o. | Katowice |
3 | Famur Finance sp. z o.o. | Katowice |
4 | Famur INVEST sp. z o.o. | Katowice |
5 | Famur Finance & Restructuring sp. z o.o. | Katowice |
6 | Elgór+Hansen S.A. | Chorzów |
7 | De Estate sp. z o.o. | Katowice |
8 | Ex-Coal sp. z o.o. | Katowice |
9 | Polskie Maszyny Górnicze S.A. w likwidacji | Katowice |
10 | EXPO Katowice S.A. | Katowice |
11 | EXC FMF sp. z o.o. | Katowice |
12 | Invest PV 1 sp. z o.o. | Katowice |
13 | INVEST PV 56 sp. z o.o. | Warszawa |
14 | INVEST PV 57 sp. z o.o. | Warszawa |
15 | INVEST PV 58 sp. z o.o. | Warszawa |
16 | INVEST PV 46 sp. z o.o. | Kraków |
17 | INVEST PV 47 sp. z o.o. | Kraków |
18 | INVEST PV 48 sp. z o.o. | Kraków |
19 | Famur Solar sp. z o.o.* (skład Grupy FAMUR SOLAR opisany poniżej) | Katowice |
20 | Stadmar sp. z o.o. | Radziszów |
21 | Primetech S.A. | Katowice |
22 | ŚTW DALBIS sp. z o.o.** | Tarnowskie Góry |
23 | OOO Famur Rosja*** | Nowokuźnieck, Rosja |
24 | TOO Famur Kazachstan | Karaganda, Kazachstan |
25 | Dams GmbH | Velbert, Niemcy |
26 | Hansen Sicherheitstechnik AG | Monachium, Niemcy |
27 | PT. Kopex Mining Contractors | Dżakarta, Indonezja |
28 | Kopex Africa Pty Ltd. | Benoni, RPA |
29 | Hansen And Genwest Pty Ltd. | Benoni, RPA |
30 | Air Reliant Pty Ltd. | Benoni, RPA |
31 | Shandong Tagao Mining Equipment Manufacturing Co. Ltd. | Tai’an, Chiny |
32 | Taian Famur Coal Mining Machinery Co., Ltd. | Tai’an, Chiny |
SPÓŁKI STOWARZYSZONE | ||
33 | Famak S.A. | Kluczbork |
34 | Fmk Engineering sp. z o.o. | Kluczbork |
35 | Mining Equipment Finance sp. z o.o. w likwidacji | Katowice |
36 | Famak India Private Limited | New Delhi, Indie |
*Podmioty Grupy FAMUR SOLAR według stanu na dzień 30.09.2022r.
SPÓŁKA | SIEDZIBA | |
---|---|---|
37 | Projekt-Solartechnik S.A. | Warszawa |
38 | PST Service sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki |
39 | Sun Deal sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki |
40 | Projekt-Solartechnik Group sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki |
41 | PST Steel sp. z o.o. **** | Tomaszów Mazowiecki |
42 | Projekt-Solartechnik Dystrybucja sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki |
43 | Projekt-Solartechnik Development sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki |
44 | P+S Energooszczędni sp. z o.o. | Czerniewice |
45 | PV PROJEKT HUB sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki |
46 | PV PROJEKT STARA RUDNA sp. z o.o. | Wrocław |
47 | PV DASZYNA sp. z o.o. | Łódź |
48 | Solar Energia 4 sp. z o.o. | Nadarzyn |
49 | MM Solartechnik sp. z o.o. | Warszawa |
50 | PV OLEŚNICA sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki |
51 | PST Projekt Solartechnik GmbH | Bahretal, Niemcy |
52 | INVEST PV 65 sp. z o.o. | Katowice |
53 | INVEST PV 66 sp. z o.o. | Katowice |
54 | INVEST PV 67 sp. z o.o. | Katowice |
55 | INVEST PV 68 sp. z o.o. | Katowice |
56 | INVEST PV 69 sp. z o.o. | Katowice |
57 | INVEST PV 70 sp. z o.o. | Katowice |
58 | INVEST PV 71 sp. z o.o. | Katowice |
59 | INVEST PV 72 sp. z o.o. | Katowice |
60 | INVEST PV 73 sp. z o.o. | Katowice |
61 | INVEST PV 74 sp. z o.o. | Katowice |
62 | INVEST PV 75 sp. z o.o. | Katowice |
63 | INVEST PV 76 sp. z o.o. | Katowice |
64 | INVEST PV 77 sp. z o.o. | Katowice |
65 | INVEST PV 78 sp. z o.o. | Katowice |
66 | INVEST PV 79 sp. z o.o | Katowice |
67 | SPV Krotoszyce 1 sp. z o.o. | Bogatynia |
68 | SPV Krotoszyce 2 sp. z o.o. | Bogatynia |
** pełna nazwa spółki: Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS sp. z o.o.
*** stwierdzenie utraty kontroli nad rosyjską spółką zależną
**** dawniej: PST Mounting Systems sp. z o.o.
Fundusze
Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty*
*Lista spółek wchodzących w skład Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym Famur Solar sp. z o.o. posiada 51% certyfikatów inwestycyjnych (podmioty zależne z Grupy Famur Solar za pośrednictwem posiadanych certyfikatów)
SPÓŁKA | SIEDZIBA | |
---|---|---|
69 | Invest PV 2 sp. z o.o. | Katowice |
70 | Invest PV 3 sp. z o.o. | Katowice |
71 | Invest PV 4 sp. z o.o. | Katowice |
72 | Invest PV 5 sp. z o.o. | Katowice |
73 | Invest PV 6 sp. z o.o. | Katowice |
74 | Invest PV 7 sp. z o.o. | Katowice |
75 | Invest PV 8 sp. z o.o. | Katowice |
76 | Invest PV 9 sp. z o.o. | Katowice |
77 | Invest PV 10 sp. z o.o. | Katowice |
78 | Invest PV 11 sp. z o.o. | Katowice |
79 | Invest PV 12 sp. z o.o. | Katowice |
80 | Invest PV 13 sp. z o.o. | Katowice |
81 | Invest PV 41 sp. z o.o. | Katowice |
82 | PV Koryta sp. z o.o | Łódź |
83 | PV Ostrowąsy sp. z o.o. | Łódź |
84 | Invest PV 45 sp. z o.o. | Katowice |
85 | Invest PV 44 sp. z o.o | Katowice |
86 | Invest PV 42 sp. z o.o. | Katowice |
87 | Invest PV 16 sp. z o.o. | Katowice |
88 | Invest PV 15 sp. z o.o. | Katowice |
89 | Invest PV 14 sp. z o.o. | Katowice |
90 | Invest PV 17 sp. z o.o. | Katowice |
91 | Invest PV 18 sp. z o.o. | Katowice |
92 | Invest PV 19 sp. z o.o | Katowice |
93 | Invest PV 20 sp. z o.o. | Katowice |
94 | Invest PV 21 sp. z o.o. | Katowice |
95 | Invest PV 22 sp. z o.o. | Katowice |
96 | Invest PV 23 sp. z o.o. | Katowice |
97 | Invest PV 25 sp. z o.o. | Katowice |
98 | Invest PV 26 sp. z o.o. | Katowice |
99 | Invest PV 27 sp. z o.o. | Katowice |
100 | Invest PV 28 sp. z o.o. | Katowice |
101 | Invest PV 29 sp. z o.o. | Katowice |
102 | Invest PV 30 sp. z o.o. | Katowice |
103 | Invest PV 31 sp. z o.o. | Katowice |
104 | Invest PV 40 sp. z o.o. | Katowice |
105 | Invest PV 43 sp. z o.o. (spółka zależna od Invest PV 40 sp. z o.o.) | Wrocław |
106 | Invest PV 32 sp. z o.o | Katowice |
107 | Invest PV 33 sp. z o.o. | Katowice |
108 | Invest PV 34 sp. z o.o. | Katowice |
109 | Invest PV 35 sp. z o.o. | Katowice |
110 | Invest PV 36 sp. z o.o. | Katowice |
111 | Invest PV 37 sp. z o.o. | Katowice |
112 | Invest PV 38 sp. z o.o | Katowice |
113 | Invest PV 39 sp. z o.o. | Katowice |
114 | Invest PV 24 sp. z o.o. | Katowice |
115 | Invest PV 60 sp. z o.o. | Katowice |
116 | Invest PV 61 sp. z o.o. | Katowice |
117 | Invest PV 62 sp. z o.o. | Katowice |
118 | Invest PV 63 sp. z o.o. | Katowice |
119 | Invest PV 64 sp. z o.o. | Katowice |
120 | Invest PV 49 sp. z o.o. | Katowice |
121 | Invest PV 50 sp. z o.o. | Katowice |
122 | Invest PV 51 sp. z o.o. | Katowice |
123 | Invest PV 52 sp. z o.o. | Katowice |
124 | Invest PV 53 sp. z o.o. | Katowice |
125 | Invest PV 54 sp. z o.o. | Katowice |
126 | Invest PV 55 sp. z o.o. | Katowice |
Źródło: Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2022 roku
Jesteśmy holdingiem technologicznym dostarczającym rozwiązania dla branż energetycznej, wydobywczej oraz transportowo-przeładunkowej. Naszym celem jest wspieranie zielonej transformacji sektora energetycznego.
W naszych inwestycjach skupiamy się na odnawialnych źródłach energii. Pierwszy krok to oferta projektowania, budowy i zarządzania przemysłowymi farmami fotowoltaicznymi. Nie chcemy się jednak ograniczać do energii słonecznej. Wierzymy, że różnorodne wsparcie dla zielonej energetyki i perspektywicznych gałęzi przemysłu będzie miało istotny wkład w zrównoważony rozwój gospodarczy.
Nasza spółka wywodzi się z tradycyjnego górnictwa. Przez ponad 100 lat doskonaliliśmy maszyny i urządzenia, dzięki którym wydobycie stawało się efektywniejsze, ale przede wszystkim bezpieczniejsze dla ludzi pracujących w tej niezwykle trudniej branży. Pamiętamy o naszej historii, ale czas na strategiczną zmianę – dla naszej firmy i dla całego sektora energetycznego. Dzięki bogatemu doświadczeniu dysponujemy zapleczem intelektualnym, operacyjnym i produkcyjnym, dlatego możemy odpowiedzialnie i elastycznie kształtować naszą przyszłość, dbając o cele biznesowe, społeczne oraz o dobro naszych pracowników i akcjonariuszy.
Dlaczego nadal część produkcji wspiera przemysł wydobywczy? Rozwiązania Famuru są wykorzystywane nie tylko w górnictwie węglowym, ale także przy pozyskiwaniu innych skał miękkich. Dostarczamy zaawansowane rozwiązania także tam, gdzie górnictwo byłoby bez nich dużo bardziej niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Naszym obowiązkiem jest również zapewnienie pomocy i serwisu dla wciąż działających maszyn górniczych Famuru w różnych częściach świata. Zdajemy sobie sprawę z globalnych megatrendów i polityki klimatycznej, dlatego w sposób odpowiedzialny i w trosce o zrównoważony rozwój gospodarczy przeprowadzamy transformację stopniowo.
Planujemy, że do 2024 roku ok. 70 proc. przychodów Grupy FAMUR będzie niezależna od górnictwa węgla energetycznego. Jak chcemy to osiągnąć?
- Rozwijając działalność w sektorze fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B.
- Inwestując w nowe segmenty działalności związane z zieloną transformacją energetyczną.
- Przebranżawiając wybrane zakłady produkcyjne, by mogły wspierać inne gałęzie przemysłu.
- Poszerzając działalność w obszarze logistyki i przeładunku.
- Inwestując w perspektywiczne branże przemysłowe.
Stawiamy także na optymalizację działalności własnych zakładów produkcyjnych i serwisu, aby redukować ich emisyjność.
Nasz cel jest jasny – krok po kroku zmierzamy w stronę zielonej transformacji, by wspólnie zmieniać naszą przyszłość. Go Green. Go Famur.
Zapoznaj się z naszą strukturą
Grupa FAMUR należy do TDJ SA. W jej skład wchodzi ponad 120 spółek* i 5 zakładów produkcyjnych. W strukturach Grupy zatrudnionych jest ponad 2 400 pracowników.
*z uwzględnieniem Grupy Famur Solar i spółek wchodzących w skład Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Spółki wchodzące w skład Grupy FAMUR (stan na 30.09.2022 r.)
SPÓŁKA | SIEDZIBA | |
---|---|---|
1 | FAMUR SA | Katowice |
SPÓŁKI ZALEŻNE | ||
2 | Famur Institute sp. z o.o. | Katowice |
3 | Famur Finance sp. z o.o. | Katowice |
4 | Famur INVEST sp. z o.o. | Katowice |
5 | Famur Finance & Restructuring sp. z o.o. | Katowice |
6 | Elgór+Hansen S.A. | Chorzów |
7 | De Estate sp. z o.o. | Katowice |
8 | Ex-Coal sp. z o.o. | Katowice |
9 | Polskie Maszyny Górnicze S.A. w likwidacji | Katowice |
10 | EXPO Katowice S.A. | Katowice |
11 | EXC FMF sp. z o.o. | Katowice |
12 | Invest PV 1 sp. z o.o. | Katowice |
13 | INVEST PV 56 sp. z o.o. | Warszawa |
14 | INVEST PV 57 sp. z o.o. | Warszawa |
15 | INVEST PV 58 sp. z o.o. | Warszawa |
16 | INVEST PV 46 sp. z o.o. | Kraków |
17 | INVEST PV 47 sp. z o.o. | Kraków |
18 | INVEST PV 48 sp. z o.o. | Kraków |
19 | Famur Solar sp. z o.o.* (skład Grupy FAMUR SOLAR opisany poniżej) | Katowice |
20 | Stadmar sp. z o.o. | Radziszów |
21 | Primetech S.A. | Katowice |
22 | ŚTW DALBIS sp. z o.o.** | Tarnowskie Góry |
23 | OOO Famur Rosja*** | Nowokuźnieck, Rosja |
24 | TOO Famur Kazachstan | Karaganda, Kazachstan |
25 | Dams GmbH | Velbert, Niemcy |
26 | Hansen Sicherheitstechnik AG | Monachium, Niemcy |
27 | PT. Kopex Mining Contractors | Dżakarta, Indonezja |
28 | Kopex Africa Pty Ltd. | Benoni, RPA |
29 | Hansen And Genwest Pty Ltd. | Benoni, RPA |
30 | Air Reliant Pty Ltd. | Benoni, RPA |
31 | Shandong Tagao Mining Equipment Manufacturing Co. Ltd. | Tai’an, Chiny |
32 | Taian Famur Coal Mining Machinery Co., Ltd. | Tai’an, Chiny |
SPÓŁKI STOWARZYSZONE | ||
33 | Famak S.A. | Kluczbork |
34 | Fmk Engineering sp. z o.o. | Kluczbork |
35 | Mining Equipment Finance sp. z o.o. w likwidacji | Katowice |
36 | Famak India Private Limited | New Delhi, Indie |
*Podmioty Grupy FAMUR SOLAR według stanu na dzień 30.09.2022r.
SPÓŁKA | SIEDZIBA | |
---|---|---|
37 | Projekt-Solartechnik S.A. | Warszawa |
38 | PST Service sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki |
39 | Sun Deal sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki |
40 | Projekt-Solartechnik Group sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki |
41 | PST Steel sp. z o.o. **** | Tomaszów Mazowiecki |
42 | Projekt-Solartechnik Dystrybucja sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki |
43 | Projekt-Solartechnik Development sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki |
44 | P+S Energooszczędni sp. z o.o. | Czerniewice |
45 | PV PROJEKT HUB sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki |
46 | PV PROJEKT STARA RUDNA sp. z o.o. | Wrocław |
47 | PV DASZYNA sp. z o.o. | Łódź |
48 | Solar Energia 4 sp. z o.o. | Nadarzyn |
49 | MM Solartechnik sp. z o.o. | Warszawa |
50 | PV OLEŚNICA sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki |
51 | PST Projekt Solartechnik GmbH | Bahretal, Niemcy |
52 | INVEST PV 65 sp. z o.o. | Katowice |
53 | INVEST PV 66 sp. z o.o. | Katowice |
54 | INVEST PV 67 sp. z o.o. | Katowice |
55 | INVEST PV 68 sp. z o.o. | Katowice |
56 | INVEST PV 69 sp. z o.o. | Katowice |
57 | INVEST PV 70 sp. z o.o. | Katowice |
58 | INVEST PV 71 sp. z o.o. | Katowice |
59 | INVEST PV 72 sp. z o.o. | Katowice |
60 | INVEST PV 73 sp. z o.o. | Katowice |
61 | INVEST PV 74 sp. z o.o. | Katowice |
62 | INVEST PV 75 sp. z o.o. | Katowice |
63 | INVEST PV 76 sp. z o.o. | Katowice |
64 | INVEST PV 77 sp. z o.o. | Katowice |
65 | INVEST PV 78 sp. z o.o. | Katowice |
66 | INVEST PV 79 sp. z o.o | Katowice |
67 | SPV Krotoszyce 1 sp. z o.o. | Bogatynia |
68 | SPV Krotoszyce 2 sp. z o.o. | Bogatynia |
** pełna nazwa spółki: Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS sp. z o.o.
*** stwierdzenie utraty kontroli nad rosyjską spółką zależną
**** dawniej: PST Mounting Systems sp. z o.o.
Fundusze
Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty*
*Lista spółek wchodzących w skład Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym Famur Solar sp. z o.o. posiada 51% certyfikatów inwestycyjnych (podmioty zależne z Grupy Famur Solar za pośrednictwem posiadanych certyfikatów)
SPÓŁKA | SIEDZIBA | |
---|---|---|
69 | Invest PV 2 sp. z o.o. | Katowice |
70 | Invest PV 3 sp. z o.o. | Katowice |
71 | Invest PV 4 sp. z o.o. | Katowice |
72 | Invest PV 5 sp. z o.o. | Katowice |
73 | Invest PV 6 sp. z o.o. | Katowice |
74 | Invest PV 7 sp. z o.o. | Katowice |
75 | Invest PV 8 sp. z o.o. | Katowice |
76 | Invest PV 9 sp. z o.o. | Katowice |
77 | Invest PV 10 sp. z o.o. | Katowice |
78 | Invest PV 11 sp. z o.o. | Katowice |
79 | Invest PV 12 sp. z o.o. | Katowice |
80 | Invest PV 13 sp. z o.o. | Katowice |
81 | Invest PV 41 sp. z o.o. | Katowice |
82 | PV Koryta sp. z o.o | Łódź |
83 | PV Ostrowąsy sp. z o.o. | Łódź |
84 | Invest PV 45 sp. z o.o. | Katowice |
85 | Invest PV 44 sp. z o.o | Katowice |
86 | Invest PV 42 sp. z o.o. | Katowice |
87 | Invest PV 16 sp. z o.o. | Katowice |
88 | Invest PV 15 sp. z o.o. | Katowice |
89 | Invest PV 14 sp. z o.o. | Katowice |
90 | Invest PV 17 sp. z o.o. | Katowice |
91 | Invest PV 18 sp. z o.o. | Katowice |
92 | Invest PV 19 sp. z o.o | Katowice |
93 | Invest PV 20 sp. z o.o. | Katowice |
94 | Invest PV 21 sp. z o.o. | Katowice |
95 | Invest PV 22 sp. z o.o. | Katowice |
96 | Invest PV 23 sp. z o.o. | Katowice |
97 | Invest PV 25 sp. z o.o. | Katowice |
98 | Invest PV 26 sp. z o.o. | Katowice |
99 | Invest PV 27 sp. z o.o. | Katowice |
100 | Invest PV 28 sp. z o.o. | Katowice |
101 | Invest PV 29 sp. z o.o. | Katowice |
102 | Invest PV 30 sp. z o.o. | Katowice |
103 | Invest PV 31 sp. z o.o. | Katowice |
104 | Invest PV 40 sp. z o.o. | Katowice |
105 | Invest PV 43 sp. z o.o. (spółka zależna od Invest PV 40 sp. z o.o.) | Wrocław |
106 | Invest PV 32 sp. z o.o | Katowice |
107 | Invest PV 33 sp. z o.o. | Katowice |
108 | Invest PV 34 sp. z o.o. | Katowice |
109 | Invest PV 35 sp. z o.o. | Katowice |
110 | Invest PV 36 sp. z o.o. | Katowice |
111 | Invest PV 37 sp. z o.o. | Katowice |
112 | Invest PV 38 sp. z o.o | Katowice |
113 | Invest PV 39 sp. z o.o. | Katowice |
114 | Invest PV 24 sp. z o.o. | Katowice |
115 | Invest PV 60 sp. z o.o. | Katowice |
116 | Invest PV 61 sp. z o.o. | Katowice |
117 | Invest PV 62 sp. z o.o. | Katowice |
118 | Invest PV 63 sp. z o.o. | Katowice |
119 | Invest PV 64 sp. z o.o. | Katowice |
120 | Invest PV 49 sp. z o.o. | Katowice |
121 | Invest PV 50 sp. z o.o. | Katowice |
122 | Invest PV 51 sp. z o.o. | Katowice |
123 | Invest PV 52 sp. z o.o. | Katowice |
124 | Invest PV 53 sp. z o.o. | Katowice |
125 | Invest PV 54 sp. z o.o. | Katowice |
126 | Invest PV 55 sp. z o.o. | Katowice |
Źródło: Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2022 roku
Kompleksową ofertę i potencjał Grupy FAMUR tworzy obecnie 125 spółek* oraz 5 zakładów produkcyjnych, w których pracuje około 2348 osób.
*z uwzględnieniem Grupy Famur Solar i spółek wchodzących w skład Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Kompleksową ofertę i potencjał Grupy FAMUR tworzy obecnie 125 spółek* oraz 5 zakładów produkcyjnych, w których pracuje około 2348 osób.
*z uwzględnieniem Grupy Famur Solar i spółek wchodzących w skład Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Kompleksową ofertę i potencjał Grupy FAMUR tworzy obecnie 125 spółek* oraz 5 zakładów produkcyjnych, w których pracuje około 2348 osób.
*z uwzględnieniem Grupy Famur Solar i spółek wchodzących w skład Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Kompleksową ofertę i potencjał Grupy FAMUR tworzy obecnie 125 spółek* oraz 5 zakładów produkcyjnych, w których pracuje około 2348 osób.
*z uwzględnieniem Grupy Famur Solar i spółek wchodzących w skład Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Kompleksową ofertę i potencjał Grupy FAMUR tworzy obecnie 125 spółek* oraz 5 zakładów produkcyjnych, w których pracuje około 2348 osób.
*z uwzględnieniem Grupy Famur Solar i spółek wchodzących w skład Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Kompleksową ofertę i potencjał Grupy FAMUR tworzy obecnie 125 spółek* oraz 5 zakładów produkcyjnych, w których pracuje około 2348 osób.
*z uwzględnieniem Grupy Famur Solar i spółek wchodzących w skład Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Kompleksową ofertę i potencjał Grupy FAMUR tworzy obecnie 125 spółek* oraz 5 zakładów produkcyjnych, w których pracuje około 2348 osób.
*z uwzględnieniem Grupy Famur Solar i spółek wchodzących w skład Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Kompleksową ofertę i potencjał Grupy FAMUR tworzy obecnie 125 spółek* oraz 5 zakładów produkcyjnych, w których pracuje około 2348 osób.
*z uwzględnieniem Grupy Famur Solar i spółek wchodzących w skład Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Kompleksową ofertę i potencjał Grupy FAMUR tworzy obecnie 125 spółek* oraz 5 zakładów produkcyjnych, w których pracuje około 2348 osób.
*z uwzględnieniem Grupy Famur Solar i spółek wchodzących w skład Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Kompleksową ofertę i potencjał Grupy FAMUR tworzy obecnie 125 spółek* oraz 5 zakładów produkcyjnych, w których pracuje około 2348 osób.
*z uwzględnieniem Grupy Famur Solar i spółek wchodzących w skład Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Wiara
Odpowiedzialność
Współpraca
Otwartość
Wiarygodność
Struktura zarządzania Grupy FAMUR

Mirosław Bendzera
Prezes Zarządu

Beata Zawiszowska
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Dawid Gruszczyk
Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży

Tomasz Jakubowski
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground

Tomasz Domogała
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Czesław Kisiel
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Toborek
Członek Rady Nadzorczej

Jacek Leonkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Robert Rogowski
Członek Rady Nadzorczej

Dorota Wyjadłowska
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Kruk
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Ład korporacyjny Grupy FAMUR
Dobre praktyki spółek notowanych na GPW
Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką. Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku.
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ładu korporacyjnego, które stosuje FAMUR S.A oraz dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.
Spółka opublikowała oświadczenia, zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia. Oświadczenia te stanowią część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, które dostępne są na stronie z raportami finansowymi FAMUR SA (sekcja Relacje Inwestorskie > Raporty > Raporty roczne).
Sprawozdania Zarządu z działalności FAMUR SA
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 – dostępna poniżej w sekcji do pobrania.
Aktualny KRS Spółki do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.
Stan na dzień | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn |
---|---|---|
31.12.2021 | 1 | 4 |
31.12.2020 | 1 | 6 |
31.12.2019 | 1 | 6 |
31.12.2018 | 1 | 7 |
31.12.2017 | 1 | 5 |
31.12.2016 | 1 | 4 |
31.12.2015 | 1 | 4 |
Stan na dzień | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn |
---|---|---|
31.12.2021 | 1 | 5 |
31.12.2020 | 2 | 5 |
31.12.2019 | 2 | 5 |
31.12.2018 | 2 | 5 |
31.12.2017 | 2 | 5 |
31.12.2016 | 1 | 4 |
31.12.2015 | 0 | 5 |



