Rachunek zysków i strat |
|||||||
[mln PLN] | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. |
Przychody ze sprzedaży | 1 176 | 709 | 801 | 1 030 | 1 460 | 2 217 | 2 165 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 225 | 122 | 43 | 114 | 133 | 300 | 269 |
EBITDA | 385 | 276 | 184 | 239 | 308 | 491 | 451 |
Zysk (strata) netto | 213 | 100 | 51 | 94 | 57 | 220 | 249 |
Bilans |
|||||||
[mln PLN] | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. |
Suma bilansowa | 1 549 | 1 338 | 1 259 | 1 775 | 3 138 | 2 958 | 2 975 |
Aktywa trwałe | 745 | 781 | 701 | 670 | 1 099 | 1 158 | 936 |
Aktywa obrotowe | 805 | 557 | 558 | 1 105 | 2 039 | 1 800 | 2 039 |
Kapitał własny | 1 143 | 840 | 890 | 993 | 1 550 | 1 587 | 1 511 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 407 | 498 | 369 | 782 | 1 576 | 1 353 | 1 447 |
Dług netto | -138 | 18 | 73 | -133 | 80 | 357 | 220 |
Rachunek przypływów pieniężnych |
|||||||
[mln PLN] | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
277 | 397 | 115 | 314 | 192 | 215 | 504 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-138 | -98 | -160 | -84 | -231 | -138 | -15 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-119 | -437 | -2 | 185 | 287 | -460 | -180 |
Przepływy pieniężne netto, razem |
20 | -138 | -47 | 415 | 248 | -383 | 309 |